Composizione 360-B05-XFN
Lunghezza cm 360 - Altezza cm 216

MODELLO PREZZO |
CITY 1810 |
GLAMOUR 1980 |
CITY bi-color 1960 |
GLAMOUR bi-color 1940 |
TRADIZIONE 2240 |
COMPOSIZIONE STANDARD
1 scolapiatti 90 H.72 - 2 ante
1 pensile 60 H.72 - 1 anta
1 colonna frigo 60 H.204 - 2 ante
1 colonna forno 60 H.204 - 2 ante
1 base lavello 90 - 2 ante
1 base 60 - 1 anta
1 base 90 - 2 cassetti + 1 cesto
1 top cm 240 - H.4
1 alzatina cm 240
1 top cm 60 - H.4
1 zoccolo cm 360
2 zoccoli laterali
1 cappa Twin cm 90 inox
1 frigo 230 lt
1 forno elettrico statico nero
1 piano cottura 60 inox 4 gas
1 lavello basic 86x50 - 1vasca
OPTIONAL | MODELLO | (differenza prezzo) |
Cappa Camino Inox cm 90 | Tutti i modelli | 45 |
Cappa Tonda Inox cm 90 | Tutti i modelli | 115 |
Cappa Camino Rustica 90 | Mod. Tradizione | 240 |
Piano Cottura cm 75 - 5 fuochi | Tutti i modelli | 165 |
Forno Inox - Ventilato multif. | Tutti i modelli | 90 |
Forno Rustico - Ventilato multif. | Mod. Tradizione | 215 |
Lavastoviglie integrata | Tutti i modelli | 240 |
Frigo-congelatore 290 lt | Tutti i modelli | 175 |
Lavello Franke 86x50 - 1V | Tutti i modelli | 55 |
Lavello Franke 116x50 - 2V+G | Tutti i modelli | 90 |
Ammortizzatori per ante [9 pz] | Tutti i modelli | 36 |
Maniglia a campione [13 pz] | - Tutti i modelli | 39 |
N.B. Il grafico della composizione è da intendersi indicativo; non rappresenta l’estetica della mobilia ne degli elettrodomestici. I prezzi indicati sono relativi alla composizione base.